Beta RR 250/300 2T 2024-2026: osłony i akcesoria
Do Beta RR 250/300 2T z lat 2024-2026 mamy 8 osłon w 4 strefach: SP06 Beta RR (HDPE), RG19, RG19 Fan Set Beta 2T, RG20, RG20 Fan Set Beta 2T, PG07, PG07 X, Fan Set B24 2T.
| Kod | Produkt | Materiał | Waga | Cena | Lata |
|---|---|---|---|---|---|
| Osłony silnika | |||||
| SP06 Beta RR | Osłona silnika i kiwaczki Beta RR 250/300 2013-2026 | HDPE | 1,24 kg | 452 zł | 2024-2026 |
| Osłony chłodnic | |||||
| RG19 | Osłony chłodnic Beta RR 2024-2026 – pełne fronty | 1,31 kg | 453 zł | 2024-2026 | |
| RG19 Fan Set Beta 2T | Osłony chłodnic + wentylator Beta RR 2T 2024-2026 – RG19 | 1,81 kg | 859 zł | 2024-2026 | |
| RG20 | Osłony chłodnic Beta RR 2024-2026 – otwarta rama | 750 g | 323 zł | 2024-2026 | |
| RG20 Fan Set Beta 2T | Osłony chłodnic + wentylator Beta RR 2T 2024-2026 – RG20 | 1,25 kg | 733 zł | 2024-2026 | |
| Osłony dyfuzorów | |||||
| PG07 | Osłona dyfuzora Beta RR 250/300 2018-2026 | 2,03 kg | 519 zł | 2024-2026 | |
| PG07 X | Powiększona osłona dyfuzora Beta RR 250/300 2018-2026 | 2,42 kg | 706 zł | 2024-2026 | |
| Zestawy wentylatorów | |||||
| Fan Set B24 2T | Zestaw wentylatora Beta RR 2T 2024-2026 – SPAL | 411 zł | 2024-2026 | ||
Co założyć najpierw
Miejsca, które w terenie obrywają najczęściej. Po jednej osłonie w podstawowym wariancie na każde z nich.
| Miejsce | Kod | Produkt | Cena |
|---|---|---|---|
| Spód silnika | SP06 Beta RR | Osłona silnika i kiwaczki Beta RR 250/300 2013-2026 | 452 zł |
| Chłodnice | RG20 | Osłony chłodnic Beta RR 2024-2026 – otwarta rama | 323 zł |
| Dyfuzor | PG07 | Osłona dyfuzora Beta RR 250/300 2018-2026 | 519 zł |
| Razem | od 1 294 zł | ||
Pytania i odpowiedzi
Ta strona obejmuje roczniki 2024-2026. Każdy wiersz tabeli podaje własny zakres lat. Każda pozycja pasuje do całego zakresu.
Osłony na start (spód silnika, chłodnice, dyfuzor) kosztują od 1 294 zł. Pełna lista z cenami jest w tabeli powyżej.