Gas Gas EC 450F Baujahr 2021-2023: Schutz und Zubehör
Für die Gas Gas EC 450F der Baujahre 2021-2023 fertigen wir 10 Schutzteile in 4 Zonen: SP03 (Aluminium), RG09, RG09 F, RG09 Fan Set, RG10, RG10 F, RG10 Fan Set, DG04, DG05, Fan Set TPI.
| Code | Produkt | Material | Gewicht | Preis | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorschutz | |||||
| SP03 | Motorschutz KTM EXC-F, Husqvarna, GasGas 450/500 2017-2023 | Aluminium | 890 g | 85 € | 2021-2023 |
| Kühlerschutz | |||||
| RG09 | Kühlerschutz KTM EXC, Husqvarna, GasGas 2020-2023 – RG09 | 1,44 kg | 100 € | 2021-2023 | |
| RG09 F | Kühlerschutz KTM EXC, Husqvarna, GasGas 2020-2023 – RG09 F | 1,5 kg | 103 € | 2021-2023 | |
| RG09 Fan Set | Kühlerschutz + Lüfter-Kit KTM EXC, Husqvarna, GasGas 2020-2023 – RG09 | 1,94 kg | 183 € | 2021-2023 | |
| RG10 | Kühlerschutz KTM EXC, Husqvarna, GasGas 2020-2023 – RG10 | 770 g | 71 € | 2021-2023 | |
| RG10 F | Kühlerschutz KTM EXC, Husqvarna, GasGas 2020-2023 – RG10 F | 830 g | 74 € | 2021-2023 | |
| RG10 Fan Set | Kühlerschutz + Lüfter-Kit KTM EXC, Husqvarna, GasGas 2020-2023 – RG10 | 1,27 kg | 152 € | 2021-2023 | |
| Bremsscheibenschutz | |||||
| DG04 | Bremsscheibenschutz hinten Husqvarna, GasGas 21-27 – Braktec | 300 g | 58 € | 2021-2023 | |
| DG05 | Bremsscheibenschutz vorne KTM, Husqvarna, GasGas 2017-2027 | 600 g | 86 € | 2021-2023 | |
| Lüfter-Kits | |||||
| Fan Set TPI | Lüfter-Kit KTM EXC, Husqvarna, GasGas 2017-2023 – TPI und 4T | 81 € | 2021-2023 | ||
Fragen und Antworten
Diese Seite deckt die Baujahre 2021-2023 ab. Jede Zeile der Tabelle nennt ihren eigenen Jahresbereich. Jede Position passt zum gesamten Bereich.
RG09 ist der Kühlerschutz für Modelle ohne Lüfter, RG09 F für Modelle mit Serienlüfter, und RG09 Fan set ist der Kühlerschutz inklusive neuem Lüfter.
Zum Teil. Von den Positionen dieser Tabelle passen auch zu: Husqvarna FE 450/501 2020-2023: 10 von 10 Positionen (100 %); KTM EXC-F 450/500 2020-2023: 9 von 10 Positionen (90 %). Die Seite jedes dieser Motorräder zeigt die genaue Liste.