KTM EXC-F 250/350 Baujahr 2008-2016: Schutz und Zubehör
Für die KTM EXC-F 250/350 der Baujahre 2008-2016 fertigen wir 6 Schutzteile in 4 Zonen: SP07 KTM (Aluminium), RG04, RG04 Fan Set, DG02, Fan Set UNIAUTO, OKH02.
| Code | Produkt | Material | Gewicht | Preis | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorschutz | |||||
| SP07 KTM | Motorschutz KTM EXC-F 250/350 2012-2016 | Aluminium | 1,1 kg | 90 € | 2012-2016 |
| Kühlerschutz | |||||
| RG04 | Kühlerschutz KTM, Husqvarna, Husaberg 2008-2016 | 950 g | 72 € | 2008-2016 | |
| RG04 Fan Set | Kühlerschutz + Lüfter-Kit KTM, Husqvarna, Husaberg 2008-2016 | 1,45 kg | 149 € | 2008-2016 | |
| Bremsscheibenschutz | |||||
| DG02 | Bremsscheibenschutz hinten KTM EXC 03-27, Husqvarna, Husaberg, Sherco | 300 g | 55 € | 2008-2016 | |
| Lüfter-Kits | |||||
| Fan Set UNIAUTO | Universal-Lüfter-Kit für Enduro & Motocross – alle Marken | 123 € | 2013-2016 | ||
| OKH02 | Lüfter-Kit KTM EXC, Husqvarna, Husaberg 2008-2016 | 81 € | 2008-2016 | ||
Fragen und Antworten
Diese Seite deckt die Baujahre 2008-2016 ab. Jede Zeile der Tabelle nennt ihren eigenen Jahresbereich. Den gesamten Bereich decken 4 von 6 Positionen ab, die übrigen nur einen Teil davon.
Zum Teil. Von den Positionen dieser Tabelle passen auch zu: Husqvarna FE 250/350 2012-2016: 3 von 6 Positionen (50 %). Die Seite jedes dieser Motorräder zeigt die genaue Liste.