Husqvarna FE 250/350 Baujahr 2012-2016: Schutz und Zubehör
Für die Husqvarna FE 250/350 der Baujahre 2012-2016 fertigen wir 4 Schutzteile in 3 Zonen: SP10 Husqvarna (Aluminium), DG02, Fan Set UNIAUTO, OKH02.
| Code | Produkt | Material | Gewicht | Preis | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorschutz | |||||
| SP10 Husqvarna | Motorschutz Husqvarna FE 250/350 2012-2016 | Aluminium | 1,01 kg | 84 € | 2012-2016 |
| Bremsscheibenschutz | |||||
| DG02 | Bremsscheibenschutz hinten KTM EXC 03-27, Husqvarna, Husaberg, Sherco | 300 g | 55 € | 2014-2016 | |
| Lüfter-Kits | |||||
| Fan Set UNIAUTO | Universal-Lüfter-Kit für Enduro & Motocross – alle Marken | 123 € | 2013-2016 | ||
| OKH02 | Lüfter-Kit KTM EXC, Husqvarna, Husaberg 2008-2016 | 81 € | 2014-2016 | ||
Fragen und Antworten
Diese Seite deckt die Baujahre 2012-2016 ab. Jede Zeile der Tabelle nennt ihren eigenen Jahresbereich. Den gesamten Bereich decken 1 von 4 Positionen ab, die übrigen nur einen Teil davon.
Zum Teil. Von den Positionen dieser Tabelle passen auch zu: KTM EXC-F 250/350 2008-2016: 3 von 4 Positionen (75 %). Die Seite jedes dieser Motorräder zeigt die genaue Liste.