Beta Xtrainer 250/300 Baujahr 2015-2026: Schutz und Zubehör
Für die Beta Xtrainer 250/300 der Baujahre 2015-2026 fertigen wir 4 Schutzteile in 3 Zonen: SP22 (Aluminium), RG14 beta, RG22 Xtrainer, PG12 beta.
| Code | Produkt | Material | Gewicht | Preis | Baujahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Motorschutz | |||||
| SP22 | Motorschutz Beta Xtrainer 250/300 2015-2026 | Aluminium | 1,12 kg | 95 € | 2015-2026 |
| Kühlerschutz | |||||
| RG14 beta | Kühlerschutz Beta Xtrainer 2015-2026 – offener Rahmen | 710 g | 74 € | 2015-2026 | |
| RG22 Xtrainer | Kühlerschutz Beta Xtrainer 2015-2026 – Vollfront | 1,31 kg | 108 € | 2015-2026 | |
| Krümmerschutz | |||||
| PG12 beta | Krümmerschutz Beta Xtrainer 250/300 2015-2026 | 1,93 kg | 124 € | 2015-2026 | |
Was zuerst montieren
Die Stellen, die im Gelände am häufigsten etwas abbekommen. Je Stelle ein Schutz in der Basisversion.
| Stelle | Code | Produkt | Preis |
|---|---|---|---|
| Motorunterseite | SP22 | Motorschutz Beta Xtrainer 250/300 2015-2026 | 95 € |
| Kühler | RG14 beta | Kühlerschutz Beta Xtrainer 2015-2026 – offener Rahmen | 74 € |
| Krümmerschutz | PG12 beta | Krümmerschutz Beta Xtrainer 250/300 2015-2026 | 124 € |
| Gesamt | ab 293 € | ||
Fragen und Antworten
Diese Seite deckt die Baujahre 2015-2026 ab. Jede Zeile der Tabelle nennt ihren eigenen Jahresbereich. Jede Position passt zum gesamten Bereich.
Die Start-Schutzteile (Motorunterseite, Kühler, Krümmerschutz) kosten ab 293 €. Die vollständige Liste mit Preisen finden Sie in der Tabelle oben.